乗車位置ジャック広告
全ての乗車位置を1つのブランド広告でジャックすることができます!駅に対してシンボリックなイメージが生まれます。
| 広告掲出料金および制作施工費 | ||
|---|---|---|
| 掲出場所 | 静岡鉄道 12駅 | |
| 単位 | 1駅セット、ホーム別(上り・下り) | |
| 広告掲出料 | 1年 | 130,000円(税別)~ 540,000円(税別) 143,000円(税込)~594,000円(税込) |
| 制作施工料 | 掲出駅により異なりますので、資料をご確認ください | |


全ての乗車位置を1つのブランド広告でジャックすることができます!駅に対してシンボリックなイメージが生まれます。
| 広告掲出料金および制作施工費 | ||
|---|---|---|
| 掲出場所 | 静岡鉄道 12駅 | |
| 単位 | 1駅セット、ホーム別(上り・下り) | |
| 広告掲出料 | 1年 | 130,000円(税別)~ 540,000円(税別) 143,000円(税込)~594,000円(税込) |
| 制作施工料 | 掲出駅により異なりますので、資料をご確認ください | |

