A3000形ラッピングトレイン
お待たせいたしました!!新型車両がついにラッピングデビュー!!レインボートレインを上回るインパクトを残しませんか?
| 広告掲出料金および制作施工費 | ||
| 掲出場所 | 静鉄電車 A3000形 | |
| 単 位 | 1編成2車両 | |
| 広告掲出料 | 1ヶ月 | 800,000円(税別) 880,000円(税込) |
| 12ヶ月 | 6,000,000円(税別) 6,600,000円(税込) | |
| 制作施行料 | 3,000,000円(税別) 3,300,000円(税込) | |

お待たせいたしました!!新型車両がついにラッピングデビュー!!レインボートレインを上回るインパクトを残しませんか?
| 広告掲出料金および制作施工費 | ||
| 掲出場所 | 静鉄電車 A3000形 | |
| 単 位 | 1編成2車両 | |
| 広告掲出料 | 1ヶ月 | 800,000円(税別) 880,000円(税込) |
| 12ヶ月 | 6,000,000円(税別) 6,600,000円(税込) | |
| 制作施行料 | 3,000,000円(税別) 3,300,000円(税込) | |

レインボートレインズと企業・商品のイメージカラーをマッチング!7色の中から好きな色を選び、車内ポスター広告をジャックできます!
| 広告掲出料金および制作施工費 | ||
| 掲出場所 | 静鉄電車 レインボートレインズ | |
| 単 位 | 2週間/152枚 | |
| 広告掲出料 | 2週間 | 240,000円 (税別) 264,000円(税込) |
| ステッカー制作施行料 | 50,000円(税別) 55,000円(税込) | |


全ての電車の窓上側面に掲出する為、立っている乗客の目線を自然に捕らえます。
| 広告掲出料金および制作施工費 | |
| 中吊り | |
| 掲出場所 | 電車内 |
| サイズ | B3 |
| 単 位 | 1週間/72枚 |
| 広告掲出料 | 36,000円(税別) 39,600円(税込) |
| 中吊りワイド | |
| 掲出場所 | 電車内 |
| サイズ | B3 ワイド |
| 単 位 | 1週間/72枚 |
| 広告掲出料 | 72,000円(税別) 79,200円(税込) |

全ての電車の窓上側面に掲出する為、立っている乗客の目線を自然に捕らえます。
| 広告掲出料金および制作施工費 | |
| 電車窓上 | |
| 掲出場所 | 電車内 |
| サイズ | B3 |
| 単 位 | 1週間/36枚 |
| 広告掲出料 | 7,200円(税別) 7,920円(税込) |
| 電車窓上ワイド | |
| 掲出場所 | 電車内 |
| サイズ | B3 ワイド |
| 単 位 | 1週間/36枚 |
| 広告掲出料 | 14,400円(税別) 15,840円(税込) |

車内広告視聴者のうち多くの方が中吊りポスターまたは窓上ポスターを見ていることが調査により判明!
より効果的な形で車内ポスターを掲出しませんか?
| 広告掲出料金および制作施工費 | |||
|---|---|---|---|
| 中吊り+窓上 | |||
| 掲出場所 | 電車内 | ||
| サイズ | B3 | ||
| 単位 | 1週間/144枚セット | ||
| 単位 | 1週間 | 12,000円(税別) 13,200円(税込) | |

ドア戸袋部分のポスター枠です!乗客の視線を集め、高い広告効果を発揮いたします。
| 広告掲出料金および制作施工費 | ||
|---|---|---|
| 全編成セット | ||
| 掲出場所 | 電車内 | |
| 単位 | 1週間/22枚 | |
| 単位 | 12,000円(税別) 13,200円(税込) | |

車両ドア上部にあるサイネージ広告。走行中、乗客へのアピール度が高い媒体です。
| 広告掲出料金および制作施工費 | ||
|---|---|---|
| 全編成セット | ||
| 掲出場所 | 電車内 | |
| 単位 | A3000形全編成セット/1ヶ月 | |
| 広告掲出料 | 1年 | 60,000円(税別) 66,000円(税込) |
| 1年間 | 450,000円(税別) 495,000円(税込) | |
| 1編成~ | ||
| 掲出場所 | 電車内 | |
| 単位 | A3000形1編成/1年間 | |
| 広告掲出料 | 1年 | 100,000円(税別) 110,000円(税込) |
| 制作施工料 | 54,000円(税別) 59,400円(税込) | |

1編成すべてのドアに貼られるステッカー広告!乗降客の視線をキャッチします。
| 広告掲出料金および制作施工費 | ||
|---|---|---|
| 掲出場所 | 電車内 | |
| 単位 | 1編成 全12ドア24枚セット | |
| 広告掲出料 | 1年 | 180,000円(税別) 198,000円(税込) |
| 制作施工料 | 54,000円(税別) 59,400円(税込) | |

大きな窓の上部に位置するステッカーです。両面に広告デザインをすることができ、目に入りやすい人気の広告です!
| 広告掲出料金および制作施工費 | ||
|---|---|---|
| 掲出場所 | 電車内 | |
| 単位 | 全12編成 24枚セット | |
| 広告掲出料 | 1年 | 280,000円(税別) 308,000円(税込) |
| 制作施工料 | 48,000円(税別) 52,800円(税込) | |

人が集まりやすい路線図横のパネル広告!視線を自然にとらえます。
| 広告掲出料金および制作施工費 | ||
|---|---|---|
| 掲出場所 | 電車内 | |
| 単位 | 1編成4~6面 ※現在は4面のみ販売 | |
| 広告掲出料 | 1年(4面セット) | 60,000円(税別) 66,000円(税込) |
| 1年(5面セット) | 75,000円(税別) 82,500円(税込) | |
| 1年(6面セット) | 90,000円(税別) 99,000円(税込) | |
| 制作施工料 | 24,000円(税別) 26,400円(税込) | |

電車の中央にある連結部分のポスターを独占!インパクトのある広告をリーズナブルに掲出できます。
| 広告掲出料金および制作施工費 | ||
|---|---|---|
| 掲出場所 | 電車内 | |
| サイズ | B3 | |
| 単位 | 1週間/16枚 (B3サイズの場合) | |
| 広告掲出料 | 5,000円(税別) 5,500円(税込) | |
